Klasemen Akhir MotoGP 2015, Yamaha Teratas diklasemen akhir MotoGP

Klasemen Akhir MotoGP 2015, Yamaha Teratas diklasemen akhir MotoGP




Dua pebalap Yamaha Movistar , Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, menutup MotoGP 2015 dengan berada di dua posisi teratas klasemen akhir.

Lorenzo keluar sebagai juara dunia setelah mengumpulkan 330 poin, hanya unggul lima angka diatas Rossi. Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, menempati peringkat ketiga dengan raihan 242 poin.

Berikut klasemen akhir MotoGP 2015.

1.    Jorge Lorenzo       330    points    
2.    Valentino Rossi       325    points    (-5) 
3.    Marc Marquez       242    points    (-88) 
4.    Dani Pedrosa       206    points    (-124) 
5.    Andrea Iannone       188    points    (-142) 
6.    Bradley Smith       181    points    (-149) 
7.    Andrea Dovizioso   162    points    (-168) 
8.    Cal Crutchlow       125    points    (-205) 
9.    Pol Espargaro       114    points    (-216) 
10.    Danilo Petrucci       113    points    (-217) 
11.    Aleix Espargaro       105    points    (-225) 
12.    Maverick Viñales   97    points    (-233) 
13.    Scott Redding       84    points    (-246) 
14.    Yonny Hernandez       56    points    (-274) 
15.    Hector Barbera       33    points    (-297) 
16.    Alvaro Bautista       31    points    (-299) 
17.    Loris Baz       28    points    (-302) 
18.    Stefan Bradl       17    points    (-313) 
19.    Jack Miller       17    points    (-313) 
20.    Nicky Hayden       16    points    (-314) 
21.    Michele Pirro       12    points    (-318) 
22.    Eugene Laverty       9    points    (-321) 
23.    Katsuyuki Nakasuga 8    points    (-322) 
24.    Mike Di Meglio       8    points    (-322) 
25.    Hiroshi Aoyama       5    points    (-325) 
26.    Takumi Takahashi   4    points    (-326)

sumber: crash

0 komentar:

Posting Komentar

More

Whats Hot