| Mata Uang | Kurs Dollar Bank | |||||||||
| BI | Spot Dunia | Mandiri | BCA | BNI | Panin | CIMB | OCBC | |||
| 02/10/15 11:10 | 05/10/15 11:00 | 05/10/15 09:10 | 05/10/15 09:40 | 05/10/15 09:50 | 05/10/15 10:40 | 05/10/15 09:20 | 05/10/15 09:40 | |||
| Bank Notes | DD/TT | |||||||||
| (USD) US Dollar | Beli | 14.635,00 | 14.569,76 | 14.492,00 | 14.485,00 | 14.435,00 | 14.485,00 | 14.545,00 | 14.570,00 | 14.485,00 |
| Jual | 14.783,00 | 14.692,00 | 14.785,00 | 14.735,00 | 14.675,00 | 14.580,00 | 14.690,00 | 14.645,00 | ||
| (SGD) Singapore Dollar | Beli | 10.202,87 | 10.176,26 | 10.058,00 | 10.111,00 | 10.147,30 | 10.058,00 | 10.137,30 | 10.100,37 | |
| Jual | 10.309,65 | 10.315,00 | 10.335,00 | 10.224,30 | 10.308,00 | 10.205,80 | 10.270,00 | 10.235,45 | ||
| (AUD) Australian Dollar | Beli | 10.300,11 | 10.295,60 | 10.128,00 | 10.179,00 | 10.189,75 | 10.207,00 | 10.209,13 | 10.270,00 | 10.218,53 |
| Jual | 10.411,67 | 10.455,00 | 10.448,00 | 10.460,75 | 10.432,00 | 10.380,96 | 10.390,00 | 10.405,56 | ||
| (EUR) Euro | Beli | 16.375,10 | 16.356,76 | 16.191,00 | 16.224,00 | 16.212,20 | 16.227,00 | 16.293,30 | 16.360,00 | 16.223,34 |
| Jual | 16.546,61 | 16.566,00 | 16.608,00 | 16.593,20 | 16.552,00 | 16.421,45 | 16.480,00 | 16.467,88 | ||
| (CNY) Chinese Yuan | Beli | 2.300,63 | 2.294,58 | 2.245,00 | 2.201,00 | 2.209,95 | 2.250,50 | 2.260,00 | ||
| Jual | 2.323,90 | 2.348,00 | 2.370,00 | 2.379,05 | 2.328,18 | 2.370,00 | ||||
| (HKD) Hong Kong Dollar | Beli | 1.888,34 | 1.879,96 | 1.820,00 | 1.858,00 | 1.864,80 | 1.831,00 | 1.875,49 | 1.865,69 | |
| Jual | 1.907,51 | 1.949,00 | 1.915,00 | 1.898,90 | 1.931,00 | 1.882,48 | 1.893,00 | |||
| (GBP) British Pound Sterling | Beli | 22.158,85 | 22.166,34 | 21.957,00 | 21.959,00 | 21.918,20 | 21.990,00 | 22.086,58 | 22.180,00 | 21.967,83 |
| Jual | 22.391,81 | 22.406,00 | 22.490,00 | 22.462,20 | 22.365,00 | 22.228,67 | 22.300,00 | 22.312,74 | ||
| (JPY) Japanese Yen | Beli | 121,92 | 121,36 | 119,74 | 120,33 | 119,44 | 120,00 | 120,66 | 121,30 | 119,77 |
| Jual | 123,17 | 123,51 | 123,51 | 123,91 | 123,75 | 121,97 | 122,50 | 122,96 | ||
| (NZD) New Zealand Dollar | Beli | 9.369,33 | 9.420,40 | 9.269,00 | 9.306,00 | 9.291,60 | 9.356,79 | 9.370,00 | 9.302,82 | |
| Jual | 9.472,95 | 9.555,00 | 9.560,00 | 9.573,60 | 9.468,25 | 9.497,75 | ||||
| (MYR) Malaysian Ringgit | Beli | 3.288,76 | 3.313,14 | |||||||
| Jual | 3.327,26 | |||||||||
Popular Posts
-
Indahnya Belut Pita Umumnya dikenal sebagai belut pita (Rhinomuraena quaesita), atau belut pita biru, hewan warna-warni ini sebenarnya spe...
-
7 Makhluk Mengerikan yang Muncul di Peradaban Agama di Dunia Agama atau kepercayaan adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Agama mengaj...
-
Jejak Kaki Dinosaurus di Lark Quarry Sekitar 95 juta tahun yang lalu, kawanan dinosaurus berkaki dua, beberapa sekecil ayam dan beberapa s...
-
Wanita Pertama Indonesia yang Menjadi Laksamana Laut Zaman dulu di Eropa, wanita nggak diperbolehkan untuk ikut dalam pelayaran. Mitosnya ...
-
Porto Menang di Tel Aviv, Casillas Sejajar Xavi Iker Casillas mencatat rekor dan membuat namanya sejajar dengan Xavi Hernandez saa...
-
Smartphone dengan harga 50 Ribu Rupiah (Freedom 251) Smartphone baru kini diluncurkan oleh perusahaan baru yaitu India Ringing Bells yan...
-
Fenomina Membekunya Gelembung Sabun Awal bulan ini, fotografer Angela Kelly dan anaknya 7 tahun memutuskan untuk pergi ke luar rumah di te...
-
Rumania, Ada Taman Hiburan Bawah Tanah Pernah terbayang tidak ada sebuah taman hiburan yang ada dibawah tanah? Yang isinya Bianglala, M...
-
Ada Raksasa Tidur di Galaksi Elips NGC 4889 Penampakannya yang tenang dari NGC 4889 ini sesungguhnya menipu. Galaksi elips, yang terlihat ...
-
Manor Racing Team Punya Mobil Bagus untuk Rio Harianto Rio Haryanto mengukir sejarah. Pria 23 tahun ini telah bergabung dengan tim Manor R...
0 komentar:
Posting Komentar